
| 型號/馬力 | M30 |
| 引擎(汽缸數) | 2 |
| 輸出功率 | 30HP(22.1kw) |
| 排氣量 | 429cc(26.3cu.in) |
| 氣缸直徑X行程 | 68x59mm(2.68x2.32in.) |
| 啟動方式 | 電動或手動 |
| 操作方式 | 前操/后操 |
| 檔位 | 前--空--后檔 |
| 齒輪比 | 1.92:1 |
| 螺旋槳選擇范圍 | 8“-14” |
| 艉板高度 | 15“,20”,25“ |
| 燃油 | 人工(50:1) |
| 機油 | 東發專用機油TCW-3或推薦的其他 |
| 燃油箱 | 25升外置油箱 |
| 重量 | 52kg |
| 發電機輸出 | 可選12V,80W,6.7A |
| 最大轉數(RPM) |
5150-5850 |


