
| 型號/馬力 | M18 |
| 引擎(汽缸數(shù)) | 2 |
| 輸出功率 | 18HP(13.2kw) |
| 排氣量 | 294cc(17.9cu.in) |
| 氣缸直徑X行程 | 60x52mm(2.36x2.05in.) |
| 啟動方式 | 電動或手動 |
| 操作方式 | 前操/后操 |
| 檔位 | 前--空--后檔 |
| 齒輪比 | 1.85:1 |
| 螺旋槳選擇范圍 | 6“-10” |
| 艉板高度 | 15“,20”,25“ |
| 燃油 | 人工(50:1) |
| 機油 | 東發(fā)專用機油TCW-3或推薦的其他 |
| 燃油箱 | 25升外置油箱 |
| 重量 | 41kg |
| 發(fā)電機輸出 | 可選12V,80W,6.7A |
| 最大轉(zhuǎn)數(shù)(RPM) | 5200-5800 |


